New Henley Cotton Small V-neck Short Sleeve T-shirts
$34.99$48.9929% off
This deal will end in
00m
:
00s
Color: khaki
Size: S
New Henley Cotton Small V-neck Short Sleeve T-shirts
size chart
Premium Standard Fit Clothing
💡 Shopping Tips: For the perfect fit, please measure your sizes carefully and refer to our dual-unit charts below before placing your order.
Size Chart (EU SIZE)
| SIZE | Bust | Length | Shoulder | Sleeve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 104 | 40.94 | 70 | 27.56 | 46 | 18.11 | 20 | 7.87 |
| M | 110 | 43.31 | 72 | 28.35 | 47 | 18.50 | 20.5 | 7.95 |
| L | 116 | 45.67 | 74 | 29.13 | 48 | 18.90 | 21 | 8.14 |
| XL | 122 | 48.03 | 76 | 29.92 | 49 | 19.29 | 21.5 | 8.33 |
| 2XL | 130 | 51.18 | 78 | 30.71 | 50 | 19.69 | 22 | 8.53 |
| 3XL | 138 | 54.33 | 80 | 31.50 | 51 | 20.08 | 22.5 | 8.72 |
Size Suggestion Guide (EU SIZE)
| Weight Height |
50 kg110 lbs | 55 kg121 lbs | 60 kg132 lbs | 65 kg143 lbs | 70 kg143 lbs | 75 kg165 lbs | 80 kg176 lbs | 85 kg187 lbs | 90 kg198 lbs | 95 kg209 lbs | 100 kg220 lbs | 105 kg231 lbs | 110 kg242 lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 cm 5'2" | S | S | S | M | M | L | L | - | - | - | - | - | - |
| 165 cm 5'5" | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | - | - | - | - |
| 170 cm 5'7" | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | - | - |
| 175 cm 5'9" | - | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | - | - | - |
| 180 cm 5'11" | - | - | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | 4XL |
| 185 cm 6'1" | - | - | - | - | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | 4XL |
| 190 cm 6'3" | - | - | - | - | - | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL |
| 195 cm 6'5" | - | - | - | - | - | - | - | - | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL |
Product Information:
Material: Cotton
Style: Henley shirt
Package Include: 1 pcs * T-shirt




